2005〜2015年築, 専有面積100㎡〜150㎡の平均販売価格
東京都
385.3万円/㎡
前年比+80.3%
港区
467.8万円/㎡
前年比-3.5%
東京都港区麻布台三丁目
東京メトロ南北線 / 六本木一丁目駅 徒歩7分
2014年築 / 29階建 / 166戸 / RC造
推定相場価格より16.6%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 84,800万円 | 828.2万円 | 22階 | 102.39㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/07/29 | 26,000万円 | 413.8万円 | 3階 | 62.83㎡ | 2LDK | 南 |
2025/07/27 | 29,800万円 | 499.7万円 | 20階 | 59.64㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/07/24 | 16,500万円 | 411.5万円 | 6階 | 40.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/07/20 | 17,000万円 | 423.9万円 | 6階 | 40.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2025/07/16 | 85,000万円 | 843.4万円 | 17階 | 100.78㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/07/15 | 27,500万円 | 482.5万円 | 16階 | 56.99㎡ | 2LDK | - |
2025/07/05 | 19,000万円 | 416.1万円 | 6階 | 45.66㎡ | 1LDK | - |
2025/06/29 | 62,000万円 | 695.7万円 | 11階 | 89.12㎡ | 2LDK | 東 |
2025/06/28 | 57,900万円 | 649.7万円 | 8階 | 89.12㎡ | 2LDK | 北東 |
2025/06/24 | 84,800万円 | 828.2万円 | 2階 | 102.39㎡ | 2DK | 南東 |
2025/06/19 | 17,700万円 | 387.6万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北東 |
2025/06/11 | 17,700万円 | 387.6万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK+S+WIC | 北西 |
2025/06/10 | 18,800万円 | 411.7万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北 |
2025/06/09 | 17,700万円 | 387.6万円 | 1階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北 |
2025/06/05 | 28,800万円 | 399.2万円 | 2階 | 72.15㎡ | 2LDK | 南 |
2025/05/29 | 17,500万円 | 383.3万円 | 6階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北東 |
2025/05/29 | 61,800万円 | 693.4万円 | 8階 | 89.12㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/05/23 | 45,000万円 | 668.5万円 | 11階 | 67.31㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/05/17 | 72,000万円 | 764.3万円 | 18階 | 94.21㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/14 | 18,800万円 | 411.7万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK+S+WIC | 北西 |
2025/04/13 | 18,800万円 | 411.7万円 | 1階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北 |
2025/03/25 | 59,800万円 | 671.0万円 | 11階 | 89.12㎡ | 2LDK | 南東 |
2025/03/24 | 29,800万円 | 413.0万円 | 2階 | 72.15㎡ | 2LDK | 南 |
2025/03/17 | 19,500万円 | 427.1万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK+S+WIC | 北西 |
2025/03/17 | 19,500万円 | 427.1万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北東 |
2025/03/16 | 19,500万円 | 427.1万円 | 1階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北 |
2025/03/10 | 31,500万円 | 552.7万円 | 25階 | 56.99㎡ | 2LDK | 北西 |
2025/03/09 | 59,800万円 | 671.0万円 | 11階 | 89.12㎡ | 2LDK+SIC | 北東 |
2025/03/07 | 20,500万円 | 449.0万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北東 |
2025/02/26 | 20,500万円 | 449.0万円 | 1階 | 45.66㎡ | 1LDK | 北 |
2025/02/23 | 20,500万円 | 449.0万円 | 11階 | 45.66㎡ | 1LDK+S+WIC | 北西 |
2024/12/21 | 26,000万円 | 456.2万円 | 16階 | 56.99㎡ | 2LDK | 北 |
2024/12/06 | 26,900万円 | 472.0万円 | 16階 | 56.99㎡ | 2LDK | 北 |
2024/11/08 | 27,800万円 | 385.3万円 | 2階 | 72.15㎡ | 2LDK | 南 |
2024/10/26 | 27,600万円 | 410.0万円 | 10階 | 67.31㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/07/28 | 30,800万円 | 540.4万円 | 23階 | 56.99㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/07/05 | 69,800万円 | 740.9万円 | 26階 | 94.21㎡ | 2LDK | 東 |
2024/06/10 | 31,500万円 | 552.7万円 | 23階 | 56.99㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/06/03 | 23,500万円 | 368.9万円 | 7階 | 63.7㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/05/19 | 67,800万円 | 719.7万円 | 21階 | 94.21㎡ | 2LDK+WIC+SIC | 南東 |
2024/05/11 | 61,800万円 | 693.4万円 | 11階 | 89.12㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/05/11 | 69,800万円 | 740.9万円 | 21階 | 94.21㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/05/11 | 28,600万円 | 396.4万円 | 2階 | 72.15㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/11 | 26,800万円 | 396.2万円 | 3階 | 67.65㎡ | 2SLDK | 南 |
2024/04/04 | 25,500万円 | 427.6万円 | 22階 | 59.64㎡ | 2LDK | 北 |
2024/03/11 | 25,000万円 | 371.4万円 | 10階 | 67.31㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/01/21 | 22,800万円 | 400.1万円 | 19階 | 56.99㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/01/21 | 16,000万円 | 399.0万円 | 7階 | 40.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/01/07 | 30,000万円 | 415.8万円 | 2階 | 72.15㎡ | 2LDK | 南 |
2023/12/27 | 25,000万円 | 392.5万円 | 7階 | 63.7㎡ | 2LDK | 南 |
2023/11/25 | 10,200万円 | 254.4万円 | 5階 | 40.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/09/05 | 10,600万円 | 264.3万円 | 5階 | 40.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/08/24 | 11,280万円 | 281.3万円 | 5階 | 40.1㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/06/22 | 29,800万円 | 419.7万円 | 27階 | 71.01㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー 港区麻布台三丁目 | 六本木一丁目駅7分 | 84,800万円 | 828.2万円 | 102.39㎡ | 2LDK | 22階 / 29階建 | 南東 | 2014年 | 166戸 | RC |
2025/07/21 | パークコート青山ザタワー 港区南青山二丁目 | 青山一丁目駅3分 | 77,000万円 | 667.2万円 | 115.41㎡ | 2LDK | 14階 / 26階建 | 南西 | 2017年 | 163戸 | RC |
2025/06/09 | ザ・パークハウス西麻布レジデンス 港区西麻布四丁目 | 広尾駅6分 | 53,800万円 | 626.5万円 | 85.87㎡ | 3LDK+WIC+SIC | 21階 / 24階建 | 東 | 2014年 | 190戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。